Primerjava paketov
Poglejte natančno, kaj je vključeno v vsakem paketu.
Brezplačno0€ | Menu + Call7€/mes. | Profesionalni35€/mes. | Poslovni59€/mes. | |
|---|---|---|---|---|
| Mize in QR kode | ||||
| Število miz | 1 | 1 + ∞ | 15 | 50 |
| QR kode miz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samostojna QR koda menija | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funkcije za goste | ||||
| Digitalni meni na mizi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumb za klic natakarja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumb za zahtevo računa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Naročanje pri mizi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skupinsko naročanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upravljanje menija | ||||
| Fotografije jedi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informacije o alergenih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorije menija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Možnosti in dodatki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Večjezični meniji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI prevod menija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oblikovanja menija (klasično / galerija) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatni meniji (lastna QR koda) | ✗ | ✗ | 25 | 50 |
| Operacije | ||||
| Nadzorna plošča natakarja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sledenje naročil v realnem času | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiskanje naročil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Računi zaposlenih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrbniška plošča | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napredno | ||||
| Naročila za s seboj | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Spletna plačila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dostavna območja | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Začnite brezplačno | Začnite brezplačni preizkus | Začnite brezplačni preizkus | Začnite brezplačni preizkus | |
Pripravljeni posodobiti svojo restavracijo?
Začnite uporabljati EnuMenu še danes in izboljšajte izkušnjo svojih gostov.
Začnite danes