Poređenje planova
Pogledajte tačno šta je uključeno u svakom planu.
Besplatno0€ | Menu + Call7€/mes. | Profesionalni35€/mes. | Biznis59€/mes. | |
|---|---|---|---|---|
| Stolovi i QR kodovi | ||||
| Broj stolova | 1 | 1 + ∞ | 15 | 50 |
| QR kodovi stolova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samostalni QR kod menija | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funkcije za goste | ||||
| Digitalni meni na stolu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dugme za pozivanje konobara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dugme za zahtev računa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poručivanje za stolom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupno poručivanje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upravljanje menijem | ||||
| Fotografije jela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informacije o alergenima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorije menija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opcije i dodaci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Višejezični meniji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI prevod menija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дизајни менија (класични / галерија) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Додатни менији (сопствени QR код) | ✗ | ✗ | 25 | 50 |
| Operacije | ||||
| Kontrolna tabla konobara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Praćenje porudžbina u realnom vremenu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Štampanje porudžbina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nalozi zaposlenih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administratorski panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Napredno | ||||
| Porudžbine za poneti | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Onlajn plaćanja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zone isporuke | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Počnite besplatno | Započnite besplatni probni period | Započnite besplatni probni period | Započnite besplatni probni period | |
Spremni da modernizujete vaš restoran?
Počnite da koristite EnuMenu danas da poboljšate iskustvo vaših gostiju.
Počnite danas