Jämför planer
Se exakt vad som ingår i varje plan.
Gratis0€ | Menu + Call7€/mån | Professional35€/mån | Business59€/mån | |
|---|---|---|---|---|
| Bord & QR-koder | ||||
| Antal bord | 1 | 1 + ∞ | 15 | 50 |
| Bord-QR-koder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fristående meny-QR-kod | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gästfunktioner | ||||
| Digital meny vid bordet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knapp för att kalla på servitör | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knapp för att be om notan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bordbeställning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppbeställning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menyhantering | ||||
| Bilder på rätter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allergeninformation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menykategorier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tillval & extras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerspråkiga menyer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-menyöversättning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menydesigner (klassisk / galleri) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extra menyer (egen QR-kod) | ✗ | ✗ | 25 | 50 |
| Drift | ||||
| Servitörspanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realtidsorderuppföljning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utskrift av beställningar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalkonton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administratörspanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avancerat | ||||
| Takeaway-beställningar | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Onlinebetalningar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leveranszoner | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Kom igång gratis | Starta gratis provperiod | Starta gratis provperiod | Starta gratis provperiod | |
Redo att modernisera din restaurang?
Börja använda EnuMenu idag för att förbättra din kundupplevelse.
Kom igång idag